本器は、下記のような分野におけるクリーンルームなどの監視に使用されます。
用 途
光学系は、90度側方散乱方式を採用し、また空気系はエアージャケット方式を用いており残留粒子による光散乱室の汚染が少なく、粒子濃度の変化に対する応答性に優れています。
プリンターの印字例
* * DATE 91ー04ー02 TIME 13.55 S. VOL 1L
* * ALARM SET 000030 LOT No. 12345678
DATE 90ー04ー02 TIME 13.56 S. VOL 1L
TOTAL !000032 SINGLE 000022 0.3um
000010 000008 0.5um
000002 000002 1.0um
000000 000000 3.0um
000000 000000 5.0um
DATE 90ー04ー02 TIME 13.56 S. VOL 1L
TOTAL !000028 SINGLE 000021 0.3um
000007 000006 0.5um
000001 000001 1.0um
000000 000000 3.0um
000000 000000 5.0um

機能が豊富 : @測定時間の任意設定
Aモードの設定 B ロット(コメント)番号の設定
C時計機能 D設定値の記憶
RS232C入出力により、プリンターまたはコンピュターに測定結果を出力。さらにコンピュターから測定命令などを送るリモートコントロールも出来ますので、集中監視用センサーとして用いる事が出来る。
光源に光寿命の半導体レーザーを使用し、APC機能を持たせていますので、調整は不要
特 徴
本器はクリーンルームなどの監視に使用されています。

MODEL-350C
MODEL-350


広範囲な測定感度・豊富な機能をもって低価格を実現しました。

| 型式 | MODEL−350C | MODEL−350 | |||
| 光学系 | 半導体レーザーによる側方散乱方式 | ||||
| 測定範囲 | 0.3,0.5,1.0,3,0,5.0μm各粒径以上の5段階 | ||||
| 試材空気量 | 2.8g/分(0.1CFM) | 1g/分 | |||
| 個数濃度 | 35,000個/g | 100,000個/g | |||
| 測定時間 | 1分(0.1CFM)10分(1CFM) 及び意設定時間 |
1分(1g)10分(10g) 170秒(0.1CFM) 1700秒(1CFM)及び任意設定時間 |
|||
| 表示 | LCD (TOTALモードまたはSINGNALモードにおける 任意チャンネルの測定個数) |
||||
| メモリー | 各設定のみ | 各設定及び246回分の測定値 | |||
| アラーム | 警報ブザー | ||||
| 入出力 | RS232C | ||||
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | DC12V,800mA(ACアダプター) または、内臓Niーcd電源 |
|||
| 外寸寸法 | 約211(W)*204(D)*125(H) | 約258(W)*264(D)*103(H) | |||
| 重量 | 約5kg | ||||
仕 様

仕 様
| 型式 | MODEL−550C | MODEL−550 | |||
| 光学系 | 半導体レーザーによる側方散乱方式 | ||||
| 測定範囲 | 0.5,1.0,3.0,5.0μm各粒径以上の4段階 | ||||
| 試材空気量 | 2.8g/分(0.1CFM) | 1g/分 | |||
| 個数濃度 | 35,000個/g | 100,000個/g | |||
| 測定時間 | 1分(0.1CFM) 10分(1CFM) 及び任意設定時間 |
1分(1g)10分(10g)170秒 (0.1CFM)1700秒(1CFM) 及び任意設定時間 |
|||
| 表示 | LCD (TOTALモードまたはSINGNALモードにおける任意チャンネルの測定個数) |
||||
| メモリー | 各設定のみ | 各設定及び246回分の測定値 | |||
| アラーム | 警報ブザー | ||||
| 入出力 | RS232C | ||||
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | DC12V,800mA(ACアダプター) または、内臓Niーcd電源 |
|||
| 外寸寸法 | 約211(W)*204(D)*125(H) | 約258(W)*264(D)*103(H) | |||
| 重量 | 約5kg | ||||

機種の選択